板塊 | 凈額 | 特買差 | 大買差 | 中買差 | 小買差 |
深市全 | -226765 | 49959 | -276724 | -162290 | 389050 |
上證50 | -185535 | -184138 | -1397 | 83219 | 102317 |
滬市全 | -245434 | -37465 | -207969 | -106458 | 351899 |
創業板 | -309963 | -115588 | -194375 | 27620 | 282342 |
滬深全 | -472196 | 12494 | -484690 | -268742 | 740960 |
滬深300 | -161292 | -102986 | -58306 | -101489 | 262779 |
中小板 | -197642 | -31104 | -166538 | -164484 | 362128 |
深成份 | -55233 | -32794 | -22439 | -47832 | 103066 |
實時資卐金流·萬元(12-25 13:30)-5分鐘 刷新 分.日.全 |